Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$119,80 | R$119,80 |
2x sem juros | R$59,90 | R$119,80 |
3x sem juros | R$39,93 | R$119,79 |
4x | R$33,89 | R$135,56 |
5x | R$27,90 | R$139,50 |
6x | R$23,91 | R$143,46 |
7x | R$21,06 | R$147,42 |
8x | R$18,92 | R$151,36 |
9x | R$17,25 | R$155,25 |
10x | R$15,92 | R$159,20 |
11x | R$14,83 | R$163,13 |
12x | R$13,92 | R$167,04 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$119,80 | R$119,80 |
2x | R$61,33 | R$122,66 |
3x | R$41,84 | R$125,52 |
4x | R$32,10 | R$128,40 |
5x | R$26,15 | R$130,75 |
6x | R$22,11 | R$132,66 |
9x | R$15,38 | R$138,42 |
10x | R$14,04 | R$140,40 |
12x | R$12,03 | R$144,36 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$119,80 | R$119,80 |
2x | R$62,60 | R$125,20 |
3x | R$42,35 | R$127,05 |
4x | R$32,22 | R$128,88 |
5x | R$26,15 | R$130,75 |
6x | R$22,11 | R$132,66 |
7x | R$19,22 | R$134,54 |
8x | R$17,06 | R$136,48 |
9x | R$15,38 | R$138,42 |
10x | R$14,04 | R$140,40 |
11x | R$12,94 | R$142,34 |
12x | R$12,03 | R$144,36 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$119,80) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$119,80
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$119,80